| WORKSTATİON | |
|---|---|
| IMAGE PREVİEW | Less than 2sec |
| DETECTOR | DİGİTAL RADİOGRAPHY SYSTEM AERODR |
|---|---|
| SCİNTİLLATOR | CsI (Cesium Iodide) |
| PİXEL SİZE | 175μm |
| IMAGE FİELD | 1,994×2,430 (4.8 million pixels) |
| DİMENSİONS(W X D X H) | 383.7×460.2×15.9mm ※Equivalent to Standard 14×17″ cassette |
| DYNAMİC RANGE | 4 digits |
| GENERATOR | |||
|---|---|---|---|
| OUTPUT | 50kW | 65kW | 80kW |
| FREQUENCY(UP TO) | 240kHz | 240kHz | 240kHz |
| EXPOSURE VOLTAGE | 40 to 150kVp | ||
| MA RANGE | 10 to 1000mA (depending on selected kW) | ||
| DUAL SPEED STARTER | Standard | Standard | Standard |
| INPUT RATİNG | 400/480VAC 50/60Hz | ||
| X-RAY TUBE | Varian | ||
| FOCAL SPOT | 0.6/1.2mm | ||
| KHU | 300 (212kJ) | 400 (300kJ) | 600 (445kJ) |
| CEİLİNG SUSPENSİON | 32/77kW | 40/100kW | 40/100kW |
| ANODE ANGLE | 12° | 12° | 12° |
| ROTATİON SPEED | 10000rpm | 10000rpm | 10000rpm |
| CEİLİNG SUSPENSİON | |||
|---|---|---|---|
| WEİGHT | 127kg, standard tube and collimator | ||
| VERTİCAL STROKE | 1450mm or 1700mm | ||
| TUBE ROTATİON | Alpha from -163 to 180, Beta from -180 to 163 | ||
| MİNİMAL CEİLİNG HEİGHT | 2500mm | ||
| HEİGHT MOVEMENT | Motorized | ||
| TRACKİNG | Height tracking on wall and table | ||
| TABLE (AERODR T50) | |||
|---|---|---|---|
| VERTİCAL STROKE | 540-850mm, floor – table top | ||
| PATİENT LOAD | Tabletop for 295kg Patient weight, 0.7 mm AL eq | ||
| ATTENUATİON EQUİVALENT | ≦0.7 mm AL eq. | ||
| DİMENSİONS TABLE TOP | 2400×800mm | ||
| MOVEMENT TABLE TOP | Lateral ±150mm, longitudinal ±500mm | ||
| IMAGE RECEPTOR TRAVEL | ±290mm | ||
| AEC | Three-field ionisation chamber (Optional ) | ||
| NON TİLTİNG TYPE WALL STAND (AERODR S30) | |||
|---|---|---|---|
| VERTİCAL STROKE, DETECTOR İN VERTİCAL POSİTİON | 310mm-1780mm , floor -center detector | ||
| ATTENUATİON EQUİVALENT | ≦0.6 mm Al eq, | ||
| AEC | Three-field ionisation chamber (Optional ) | ||
| GRİD | Manually exchangeable | ||
| TİLİTİNG TYPE WALL STAND (AERODR S33) | |||
|---|---|---|---|
| VERTİCAL STROKE, DETECTOR İN VERTİCAL POSİTİON | 310mm-1710mm , floor -center detector | ||
| VERTİCAL STROKE, DETECTOR İN HORİZONTAL POSİTİON | 580mm(minimum) , floor – top cover | ||
| POSİTİONS DETECTOR | 90°- -20° | ||
| ATTENUATİON EQUİVALENT | ≦0.6 mm Al eq, | ||
| AEC | Three-field ionisation chamber (Optional ) | ||
| GRİD | Manually exchangeable | ||
| COLLİMATOR | |||
|---|---|---|---|
| Auto collimator (APR based) , Integrated DAP chamber Integrated Automated filter (APR based) , Laser light | |||
| INSTALLATİON CUBE | |||
|---|---|---|---|
| 3m×4m,150kg ( including transfers) | |||

+90 0412 251 37 76

