| EXPOSURE SİZE | 14”×17”/14”×14”/11”×14”/10”×12”/8”×10”/ 18×24cm/24×30cm/15×30cm and other sizes |
|---|---|
| SAMPLİNG PİTCH | 2Types:87.5μm/175μm |
| MAXİMUM RESOLUTİON | 4020×4892 (14”×17”/87.5μm) |
| DİGİTAL GRADATİON LEVEL | 4096 levels (12bit) |
| PROCESSİNG CAPABİLİTY | approx. 76plates/hour (14”×17”/175μm) |
| CASSETTE FEED/LOAD TİME OR CASSETTE CYCLE TİME | approx. 47 seconds (14”×17”/175μm) |
| OUTER DİMENSİONS/WEİGHT | W740×D365×H747mm/approx. 100kg |
| POWER CONSUMPTİON | AC100/110/115/120/200/220/230/240V ±10% 50/60Hz approx. 0.8kVA |
| OPERATİNG CONDİTİONS | Temperature:15-30℃ Humidity:35-80%RH (no condensation) |

+90 0412 251 37 76

