| TYPE | Portable flat panel detector based on amorphous silicon (a-Si) |
|---|---|
| SCİNTİLLATOR | CsI (Cesium Iodide) |
| WEİGHT | 2.9 kg |
| PİXEL SİZE | 175 μm |
| IMAGE FİELD | 1,996 x 2,434 pixels (4.8 million pixels) |
| POWER/COMMUNİCATİONS TETHER | Possible |
| WLAN STANDARD | WLAN standard IEEE 802.11a |
| DYNAMİC RANGE | 4 digits |
| DİMENSİONS (WXLXT) | 383.7 x 460.2 x 15.9 mm ※Equivalent to standard 14 x17″ cassette |
| CHARGİNG TİME EMPTY TO FULL | 30 minuties with battery charger |
| OPERATİNG TİME | 5.5 hours / 200 images *Under conditions that the interval between studies is five minutes and three images are captured in each study. |
| BATTERY LİFE CYCLE | Same as the product life cycle |
AeroDR Battery Charger
| POWER | 100/110/115/120/200/230/240 VAC |
|---|---|
| WEİGHT | 7.2 kg |
| DİMENSİONS ( W X D X H) | 560 x 250 x 153mm |

+90 0412 251 37 76

